Sobre o ZTE Blade A75 Preto 256GB / 4GB + 10GB Virtuais Dual SIM
– Processador Unisoc T606 Octa Core
– WiFi 2.4/5 GHz – NFC
– 4 GB RAM e 256 GB Armazenamento
– Câmara principal de 50 MP e Câmara frontal de 8 MP
– Ecrã de 6,6” HD+
– Bateria de 5000 mAh
-Reconhecimento facial e Leitor de impressão digital

VEJA AQUI todos os Telemóveis.
Características do Produto
| Sistema operativo | Android 13 |
| Processador | Octa Core, Unisoc T606 1.6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 a 650 MHz |
| RAM | 4 GB |
| Memória interna | 256 GB, Expansível por SD até 1 TB |
| Cartão SD | Sim |
| SIM | DualSIM |
| Tipo de cartão | Nano SIM / Nano SIM – Micro SD |
| Idioma | Multi-Idioma (Inclui Português) |
| Play Store | Sim |
| Ecrã – Características | 6.6″ IPS |
| Ecrã – Definição | HD+ |
| Ecrã – Resolução | 720 x 1612 píxeis |
| Câmara frontal | 8 MP FF |
| Câmara traseira | Câmara principal 50 MP AF |
| Flash | Sim, LED |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Proximidade | Não |
| Luz | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Desbloqueio facial | Sim |
| Wi-Fi | b, g, n, Hotspot Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 |
| Rádio FM | Não |
| GPS | GPS |
| Bloqueio regional | Não |
| Quadribanda | Sim |
| USB | USB-C |
| NFC | Sim |
| Polegadas | 6.6″ |
| Dimensões | 164.1 x 75.8 x 8.6 mm |
| Peso | 189 Gr |
| Bateria – Capacidade | 5000 mAh |
| Bateria – Carga rápida | 22,5 W |
A embalagem contém
1 ZTE Blade A75 Preto 4GB/256GB – Telefone Móvel
1 Carregador
1 Cabo USB-CPreço exclusivo online.
A imagem pode ser ilustrativa, o artigo é compatível com o modelo indicado no titulo/descrição.
ZTE Blade A75 preto, com garantia de 3 anos.
Seja o primeiro a escrever "ZTE Blade A75 Preto"
Necessita de estar ligado para publicar uma avaliação.





































Comentários
Não há comentários ainda.